【危機管理対策機構(CMPO)の2000年の「活動実績」】
         2000年度の「危機管理セミナー」の概要
 2000年度の「危機管理セミナー」の概要
        
          -   
- 
            
              
                |  | 第22回 危機管理セミナー(新入社員向け) |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 「危機意識を持った社会人としての心構え」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 講師 | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年4月11日(火) |  |  
                |  | 場所 | : | 東京国際フォーラム 生涯学習センター(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 19名 |  |  
 
          -   
- 
            
              
                |  | 第23回 危機管理セミナー |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | EMPREP2000 
 |  |  
                |  |  |  | 「被災直後の現場におけるトリアージ」 |  |  
                |  |  |  | 「ビジネスにおけるトリアージ」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 講師 | : | 今中 聡氏/株式会社セントメド 関西地区責任者 |  |  
                |  |  | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  | : | ナターン・リー・ローデン/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年7月13日(木) |  |  
                |  | 場所 | : | 東京ビックサイト 展示会場(西2ホール)2階「西-2商談室(6)」(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 70名 |  |  
 
          -   
- 
            
              
                |  | 第24回 危機管理セミナー |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | EMPREP2000 |  |  
                |  |  |  | 「災害に見舞われたコミュニティの経済的影響 有珠山噴火の検証」 |  |  
                |  |  |  | 「D-PAC田無 災害に立ち向かう強いコミュニティをめざして」 |  |  
                |  |  |  | 「プロジェクトインパクト 災害に強いコミュニティづくり」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 講師 | : | 大塚 弘美氏/国土庁 防災局防災調整課 課長補佐 |  |  
                |  |  | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  | : | ナターン・リー・ローデン/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年7月13日(木) |  |  
                |  | 場所 | : | 東京ビックサイト 展示会場(西2ホール)2階「西-2商談室(6)」(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 70名 |  |  
 
          -   
- 
            
              
                |  | 第25回 危機管理セミナー |  |  
                |  | 第5回震災対策技術展 危機管理セミナー(共催事業) |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 「神戸6年目の経済的状況と復興状況」 
 |  |  
                |  |  | : | 「FEMA(連邦緊急事態管理庁)プロジェクトインパクトの取組み事例」 |  |  
                |  |  | : | 「D-PACプロジェクトの取組み事例」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 講師 | : | 小沢 康英氏/さくら総合研究所 関西開発研究部 主任研究員 |  |  
                |  |  | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  | : | ナターン・リー・ローデン/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 主催 | : | (財)神戸市防災安全公社、(財)神戸国際観光コンベンション協会 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2001年1月19日(水) |  |  
                |  | 場所 | : | 神戸国際展示場 2階B会議室(兵庫) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 80名 |  |  
 
 2000年度の「危機管理専門講座」の概要
 2000年度の「危機管理専門講座」の概要
        
          -   
- 
            
              
                |  | 第28回 危機管理専門講座 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 「危機広報対策・記者会見トレーニング」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 講師 | : | フランク・カウェン氏/カリフォルニア州特殊訓練センター トレーナー |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年8月9日(水) |  |  
                |  | 場所 | : | 東京国際フォーラム(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 47名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | 第29回 危機管理専門講座 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 
 | テーマ |  | DRP-111 「ビジネス継続計画入門」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 講師 |  | 長瀬 貫窿/DRIジャパン講師、特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事 |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  
                |  | 日時 |  | 2000年9月18日(月)~19日(火) |  |  
                |  | 場所 |  | 東京国際フォーラム(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 5名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | 第30回 危機管理専門講座 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | DRP-112 「ビジネス継続計画作成」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 講師 | : | 長瀬 貫窿/DRIジャパン講師、特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年9月25日(月)~26日(火) |  |  
                |  | 場所 | : | 東京国際フォーラム(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 5名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | 第31回 危機管理専門講座 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 「被災直後の現場における負傷者対応訓練」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 講師 | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年11月5日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | お台場フジテレビ向かい特設会場(アウトドア&キャンピングカーフェスタ2000会場内)(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 50名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | 第32回 危機管理専門講座 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 「企業危機管理の教訓」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 講師 | : | チャールズ・ベアファイター・レッドアー氏/CRG |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年11月28日(火) |  |  
                |  | 場所 | : | 東京国際フォーラム(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 52名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | 第33回 危機管理専門講座 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | DRP-114 「ビジネス継続計画の訓練」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 講師 | : | 長瀬 貫窿/DRIジャパン講師、特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年12月8日(金)、11日(月) |  |  
                |  | 場所 | : | 東京国際フォーラム(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 2名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | 第34回 危機管理専門講座 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 「危機広報対策・記者会見トレーニング」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 講師 | : | ジョー・ロバートソン氏/CRG |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年12月11日(月) |  |  
                |  | 場所 | : | 東京国際フォーラム(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 47名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | 第35回 危機管理専門講座 |  |  
                |  | 第5回震災対策技術展(共催事業) |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 「被災直後の現場における負傷者(災害弱者)対応訓練」 |  |  
                |  |  | : | 「米国における災害弱者に対する取組み事例」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 講師 | : | 平石 明彦氏/神戸市消防局 警防部救急救助課救急指導係 消防司令補 |  |  
                |  |  | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  | : | ナターン・リー・ローデン/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 主催 | : | (財)神戸市防災安全公社・(財)神戸国際観光コンベンション協会 |  |  
                |  | 後援 | : | 国土庁、東京都、東京災害ボランティアネットワーク |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2001年1月18日(木) |  |  
                |  | 場所 | : | 神戸国際展示場 コンベンションホール(兵庫) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 100名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | 第36回 危機管理専門講座 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 「企業倒産の現状と今後の見通し」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 講師 | : | 熊谷 勝行氏/株式会社帝国データバンク 情報部長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2001年2月22日(木) |  |  
                |  | 場所 | : | 九段会館(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 21名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | 第37回 危機管理専門講座 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 「経営上の危機管理を学ぶ」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 講師 | : | ピーター・パワー氏/Visor Consultants |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2001年3月1日(木) |  |  
                |  | 場所 | : | 品川プリンスホテル(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 78名 |  |  
 
 2000年度の「D-PACプロジェクト」の概要
2000年度の「D-PACプロジェクト」の概要
        
          -   
- 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト 第1回 研修合宿 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | D-PACプロジェクト トレーナー養成 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年6月17日(土)~18日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | 青梅青年の家(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 24名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 代替事務所(店舗)開設による業務再開 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年8月6日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | スカイタワー西東京 地下一階会議室(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 38名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 災害への心構え |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年8月6日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | 田無ファミリーランド本社ビル 3階会議室(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 45名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 避難所開設訓練(田無市総合防災訓練 併設) |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年9月3日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | 西原第二小学校(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 70名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 被災直後における負傷者対応訓練(田無市総合防災訓練 併設) |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年9月3日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | 西原団地第2公園周辺、西原第二小学校(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 55名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 避難生活のノウハウ |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年10月1日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | スカイタワー西東京 地下一階会議室(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 31名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 災害時の自治会、企業の役割 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年10月1日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | スカイタワー西東京 地下一階会議室(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 31名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 避難所開設のルールづくり |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年10月1日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | スカイタワー西東京地下一階会議室(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 31名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | コミュニティの影響と対策 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年10月8日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | 田無ファミリーランド本社ビル 3階会議室(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 16名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 災害時のライフライン、行政、消防、医療サービス |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | パネリスト | : | 高野 大蔵氏/東京ガス株式会社 西部支部お客様サービス部 部長 |  |  
                |  |  | : | 雨宮 邦男氏/東京電力株式会社 |  |  
                |  |  | : | 小山 三七生氏/東京消防庁保谷消防署 警防課 防災指導担当係長 |  |  
                |  |  | : | 矢部 計佐氏/佐々総合病院 事務部長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年10月8日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | 田無ファミリーランド本社ビル 3階会議室(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 16名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | コミュニティの現状把握とリスク分析 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年10月8日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | 田無ファミリーランド本社ビル周辺(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 16名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト 第2回 研修合宿 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | D-PACプロジェクト トレーナー養成 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年11月5日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | お台場フジテレビ向かい特設会場(アウトドア&キャンピングカーフェスタ2000会場内)(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 14名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 復興を考える 「災害より自立するための心構え」 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | ゲスト | : | 北川 由紀氏/三宅島在住者(田無市にて避難生活中) |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年11月26日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | スカイタワー西東京 地下一階会議室(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 19名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 事業者の復旧、復興戦略 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年11月29日(水) |  |  
                |  | 場所 | : | 田無ファミリーランド本社ビル 3階会議室(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 10名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 被災地支援 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年12月10日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | スカイタワー西東京地下一階会議室(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 17名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 災害弱者対策・支援 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年12月10日(日) |  |  
                |  | 場所 | : | スカイタワー西東京地下一階会議室(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 17名 |  |  
 
          - 
            
              
                |  | D-PACプロジェクト in 田無 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | テーマ | : | 活動のまとめ |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | トレーナー | : | 細坪 信二/特定非営利活動法人 危機管理対策機構(CMPO) 理事・事務局長 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  | 日時 | : | 2000年3月29日(木) |  |  
                |  | 場所 | : | スカイタワー西東京地下一階会議室(東京) |  |  
                |  | 参加者人数 | : | 15名 |  |  
 
 2000年度以外の「活動実績」の概要
 2000年度以外の「活動実績」の概要
        
          -  
              
          
 
         
        危機管理対策機構(CMPO)のメインページを表示する。